Внимание! Есть анализы, которые возможно получить только с паспортом лично.
Цены действительны на октябрь 2024 года.
Цены на услуги могут меняться. Уточняйте у администраторов.
Наименование медицинской услуги | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Забор материала и исследование на Demodex folliaculorum (оба глаза) | 1 манипул. | 600.00р. |
Забор материала секретов урогенитального тракта ( для женщин) | 1 манип. | 250.00р. |
Забор материала секретов урогенитального тракта комлексный ( для женщин) | 1 манип | 330.00р. |
Забор материала секретов урогенитального тракта ( для мужчин и детей) | 1 манип. | 250.00р. |
Забор материала на бактериологические исследования | 1 манип | 250.00р. |
Забор крови | 1 манип. | 200.00р. |
Общий анализ крови с тромбоцитами | 1 опред. | 460.00р. |
Общий анализ крови с ретикулоцитами | 1 опред. | 580.00р. |
Ретикулоциты | 1 опред. | 200.00р. |
Определение группы крови; резус-фактор | 1 опред. | 540.00р. |
Коагулограмма (развернутая) | 1 опред. | 750.00р. |
Коагулограмма (сокращенная) (МНО) | 1 опред | 450.00р. |
Протромбиновый индекс | 1 опред. | 380.00р. |
Общий анализ мочи | 1 опред. | 230.00р. |
Исследование мочи по Зимницкому | 1 опред. | 520.00р. |
Исследование мочи по Нечипоренко | 1 опред. | 230.00р. |
Исследование мочи по Сулковичу | 1 исслед. | 240.00р. |
Проба Реберга | 1 исслед. | 290.00р. |
Определение суточной потери белка | 1 опред. | 290.00р. |
Соскоб на грибы | 1 опред. | 430.00р. |
Мазок из носа на эозинофилы | 1 опред. | 350.00р. |
Спермограмма | 1 опред. | 1 450.00р. |
Общий анализ мокроты | 1 опред. | 350.00р. |
Обнаружение яиц гельминтов (и цист лямблий) | 1 опред. | 450.00р. |
Копрограмма | 1 опред. | 430.00р. |
рН метрия мочи | 1 исслед. | 200.00р. |
Соскоб на Demodex folliaculorum | 1 опред. | 400.00р. |
Соскоб с коньюнктивы с окраской по Граму | 1 исслед | 300.00р. |
Углеводы в кале | 1 исслед | 650.00р. |
Определение резус антител | 1 исследов | 500.00р. |
Определение резусантител в грудном молоке | 1 исслед | 610.00р. |
Гемостазиограмма (стандарт) | 1 исследов | 1 370.00р. |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов - АНЦА | 1 исслед | 1 250.00р. |
Витамин Д3 + Са (акция) | 1 усл | 1 600.00р. |
Тест "Печеночный" (АЛТ, АСТ, ЛДГ, общий белок, билирубин, альбумин) | 1 опред. | 1 050.00р. |
Тест "Сердечный" (АСТ, ЛДГ, мочевина, белок, креатинфосфокиназа, холестерин) | 1 опред. | 1 020.00р. |
Тест "Почечный" (белок, мочевина, альбумин, мочевая кислота, креатинин) | 1 опред. | 930.00р. |
Глюкоза | 1 опред. | 150.00р. |
Фракции билирубина | 1 исслед | 300.00р. |
Кальций | 1 опред. | 160.00р. |
Креатинин | 1 опред. | 170.00р. |
Креатинфосфокиназа | 1 опред. | 260.00р. |
ЛДГ | 1 опред. | 150.00р. |
Липидограмма | 1 опред. | 600.00р. |
Магний | 1 опред. | 160.00р. |
МВ-КФК | 1 опред. | 340.00р. |
Мочевая кислота | 1 опред. | 160.00р. |
Мочевина | 1 опред. | 150.00р. |
Общий белок | 1 опред. | 150.00р. |
Триглицериды | 1 опред. | 160.00р. |
Фосфор | 1 опред. | 150.00р. |
Холестерин | 1 опред. | 160.00р. |
Холестерин липопротеидов высокой плотности | 1 опред. | 220.00р. |
Щелочная фосфотаза | 1 опред. | 150.00р. |
Альбумин | 1 опред. | 300.00р. |
Амилаза | 1 опред. | 240.00р. |
АЛТ (аланинаминотрансфереза) | 1 опред. | 150.00р. |
АСТ (аспартатаминотрансфереза) | 1 опред. | 150.00р. |
ГГТ (глютоминтрансаминаза) | 1 опред. | 180.00р. |
Белковые фракции | 1 опред. | 450.00р. |
Билирубин | 1 опред. | 150.00р. |
Глюкоза с нагрузкой | 1 опред. | 440.00р. |
Железосвязывающая активность сыворотки | 1 опред. | 320.00р. |
Железо сывороточное | 1 опред. | 180.00р. |
Электролиты (K,Na,Cl) | 1 опред. | 480.00р. |
Гликированный гемоглобин | 1 опред. | 500.00р. |
Кальций ионизированный | 1 исследов | 390.00р. |
Глюкоза с нагрузкой 3-е кратно | 1 исследов | 600.00р. |
Микроэлементы в сыворотке основные (Se, Cu, Zn) | 1 исслед | 1 860.00р. |
Микроэлементы в сыворотке скрининг (Se, Ni, Cd, Mn, Cu, Zn, Co, Ti, Pb, Hg, As, Mb, Au) | 1 исслед | 4 200.00р. |
Ревматоидный фактор Ig M | 1 опред. | 350.00р. |
Ревматоидный фактор общий (IgА, IgM, IgG) | 1 опред. | 370.00р. |
Антитела к двухспиральной ДНК | 1 опред. | 1 000.00р. |
Антитела к односпиральной ДНК | 1 опред. | 1 000.00р. |
Антитела к кардиолипину (IgA,IgM,IgG) | 1 опред. | 1 100.00р. |
Антитела к глиадину IgА | 1 опред. | 1 000.00р. |
Антитела к глиадину IgG | 1 опред. | 1 000.00р. |
Антитела к митохондриям | 1 опред. | 1 200.00р. |
С - реактивный белок | 1 опред. | 350.00р. |
Антитела антиспермальные | 1 опред. | 920.00р. |
Антиген эстрагируемый цитоплазматический антиядерный SS-A (Ro) IgG | 1 опред | 1 000.00р. |
Антиген эстрагируемый цитоплазматический антиядерный SS-В (La) IgG | 1 опред | 1 000.00р. |
Антиген эстрагируемый цитоплазматический антиядерный Jo-1 IgG | 1 опред | 1 000.00р. |
NT-proBNP (мозговой натрийуретический пептид) | 1 опред | 1 200.00р. |
Антифосфолипидный синдром (Иммуноглобулины М и G суммарные) | 1 исслед | 1 600.00р. |
Антитела к MCV | 1 исследов | 1 260.00р. |
ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 1 опред. | 400.00р. |
АФП (альфафетопротеин) | 1 опред. | 400.00р. |
Эстрадиол | 1 опред. | 380.00р. |
РАРР-А Плазма-ассоциированный белок беременности - А | 1 опред. | 730.00р. |
Фолликулостимулирующий гормон | 1 опред. | 360.00р. |
Лютеинизирующий гормон | 1 опред. | 360.00р. |
Прогестерон | 1 опред. | 360.00р. |
Пролактин | 1 опред. | 360.00р. |
Свободный эстриол | 1 опред. | 460.00р. |
Плацентарный лактоген | 1 опред. | 1 020.00р. |
Трофобластический В2-гликопротеид | 1 опред. | 740.00р. |
17 - ОН - прогестерон | 1 опред | 630.00р. |
ГСПГ (глобулин связывающий половые гормоны) | 1 опред. | 410.00р. |
Антитела к пероксидазе тиреоцитов (АнтиТПО) | 1 опред. | 450.00р. |
Свободный тироксин (Свободный Т4) | 1 опред. | 380.00р. |
Свободный трийодтиронин (Свободный Т3) | 1 опред. | 380.00р. |
ТТГ (тиреотропин ) | 1 опред. | 520.00р. |
3-я генерация ТТГ суперчувствительный | 1 опред. | 420.00р. |
Антитела к тиреоглобулину | 1 опред. | 460.00р. |
Тестостерон | 1 опред. | 370.00р. |
Кортизол | 1 опред. | 380.00р. |
ДГЭА-сульфат (дигидроэпиандростенон) | 1 опред. | 400.00р. |
Кальцитонин | 1 опред. | 750.00р. |
Интактный паратиреоидный гормон | 1 опред. | 610.00р. |
Инсулин | 1 опред. | 540.00р. |
D-димер | 1 опред. | 750.00р. |
С-пептид | 1 опред. | 420.00р. |
Гомоцистеин | 1 опред. | 920.00р. |
Витамин В12 | 1 опред. | 490.00р. |
Фолиевая кислота | 1 опред. | 620.00р. |
Эритропоэтин | 1 опред. | 700.00р. |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 1 опред. | 620.00р. |
Соматотропный гормон | 1 опред. | 450.00р. |
Эозинофильный катионный белок (ЭКБ) (ECP) | 1 опред. | 950.00р. |
Микроальбумин (определение в моче) | 1 опред. | 550.00р. |
Антитела к клеткам Лангенгарса | 1 исслед | 2 500.00р. |
Антитела к GAD | 1 исслед | 3 570.00р. |
Антитела к инсулину | 1 исслед. | 1 100.00р. |
вХГЧ (свободная бета-субъединица ХГЧ) | 1 опред | 600.00р. |
Антимюллеров гормон | 1 исслед | 1 310.00р. |
Инсулиноподобный фактор роста I | 1 опред. | 1 200.00р. |
Ингибин В | 1 исслед | 1 700.00р. |
Макропролактин | 1 услуга | 700.00р. |
Витамин D (25-ОН) | 1 исслед | 2 000.00р. |
Антистрептолизин О | 1 опред | 350.00р. |
b2МГ (b 2 микроглобулин ) | 1 опред. | 650.00р. |
НСЕ (нейрон-специфическая енолаза) | 1 опред. | 1 100.00р. |
ПСА общий (простата-специфический антиген общий) | 1 опред. | 460.00р. |
ПСА свободный (простата-специфический антиген свободный) | 1 опред. | 460.00р. |
РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 1 опред. | 450.00р. |
СА-125 | 1 опред. | 540.00р. |
СА-15-3 | 1 опред. | 580.00р. |
СА-19-9 | 1 опред. | 540.00р. |
СА-242 | 1 опред. | 780.00р. |
Тиреоглобулин | 1 опред. | 550.00р. |
Ферритин | 1 опред. | 480.00р. |
Кальцитонин | 1 опред. | 750.00р. |
ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 1 опред. | 400.00р. |
АФП (альфафетопротеин) | 1 опред. | 400.00р. |
Мозг (НСЕ, РЭА) | 1 опред. | 1 550.00р. |
Носоглотка и ухо (НСЕ, РЭА) | 1 опред. | 1 550.00р. |
Лёгкие (НСЕ, РЭА) | 1 опред. | 1 550.00р. |
Щитовидная железа (НСЕ, РЭА, кальцитонин, тиреоглобулин) | 1 опред. | 2 800.00р. |
Молочная железа (СА-15-3, РЭА, ферритин) | 1 опред. | 1 510.00р. |
Печень (АФП, РЭА, СА-19-9) | 1 опред. | 1 390.00р. |
Поджелудочная железа (СА-19-9, СА-242) | 1 опред. | 1 320.00р. |
Желудок (СА-19-9, РЭА) | 1 опред. | 990.00р. |
Толстый кишечник (СА-19-9, СА-242) | 1 опред. | 1 320.00р. |
Желудочно-кишечный тракт (АФП, РЭА, СА-19-9, СА-242) | 1 опред. | 2 170.00р. |
Множественная миелома (b2МГ) | 1 опред. | 650.00р. |
Яичник (СА-125, СА-19-9, ХГЧ) | 1 опред. | 1 480.00р. |
Предстательная железа (ПСА общий, ПСА свободный) | 1 опред. | 910.00р. |
Матка, шейка матки (РЭА, СА-125) | 1 опред. | 990.00р. |
Яичко (АФП, ,ХГЧ) | 2 опред. | 800.00р. |
Мочеполовая система у мужчин (ПСА общий, ПСА свободный, АФП, ХГЧ) | 4 опред. | 1 710.00р. |
Мочеполовая система у женщин (РЭА, СА-125, СА-19-9, ХГЧ) | 4 опред. | 1 930.00р. |
Острый лейкоз (ферритин) | 1 опред. | 480.00р. |
Полное иммунологическое обследование на онкомаркеры (12 онкомаркеров) (мужчина) | 12 опред. | 6 200.00р. |
Полное иммунологическое обследование на онкомаркеры (12 онкомаркеров)(женщина) | 12 опред. | 6 300.00р. |
НЕ4 | 1 исслед | 1 700.00р. |
Остеокальцин | 1 опред | 820.00р. |
Кальцитонин | 1 опред | 750.00р. |
Иммуноглобулины G к Описторхису | 1 опред. | 440.00р. |
Иммуноглобулины М к Описторхису | 1 опред. | 390.00р. |
Иммуноглобулины G к Трихинелле | 1 опред. | 500.00р. |
Иммуноглобулины G к Токсокаре | 1 опред. | 430.00р. |
Иммуноглобулины G к Эхинококку | 1 опред. | 500.00р. |
Иммуноглобулины G к Аскариде | 1 исслед | 440.00р. |
Иммуноглобулины М к Трихинелле | 1 исслед | 500.00р. |
Иммуноглобулины G к цитомегаловирусу | 1 опред. | 390.00р. |
Иммуноглобулины М к цитомегаловирусу | 1 опред. | 450.00р. |
Иммуноглобулин G к токсоплазме | 1 опред. | 390.00р. |
Иммуноглобулины М к токсоплазме | 1 опред. | 430.00р. |
Иммуноглобулины А к Ch.Trachomatis | 1 опред. | 510.00р. |
Иммуноглобулины М к Ch.Trachomatis | 1 опред. | 520.00р. |
Иммуноглобулины G к Ch.Trachomatis | 1 опред. | 450.00р. |
Иммуноглобулины G к вирусу простого герпеса I и II типа | 1 опред. | 400.00р. |
Иммуноглобулины М к вирусу простого герпеса I и II типа | 1 опред. | 380.00р. |
Иммуноглобулины G к вирусу Эпштейна-Барра | 1 опред. | 500.00р. |
Иммуноглобулины М к вирусу Эпштейна-Барра (капсидные антигены (VCA) | 1 опред. | 530.00р. |
Иммуноглобулины G к вирусу краснухи | 1 опред. | 400.00р. |
Иммуноглобулины М к вирусу краснухи | 1 опред. | 400.00р. |
Иммуноглобулины G к хеликобактер пилори | 1 опред. | 450.00р. |
Иммуноглобулины М к хеликобактер пилори | 1 опред. | 500.00р. |
Иммуноглобулины А к хеликобактер пилори | 1 опред. | 990.00р. |
Иммуноглобулины G к трихомонаде | 1 опред. | 460.00р. |
Иммуноглобулины G к уреаплазме | 1 опред. | 460.00р. |
Иммуноглобулины А к уреаплазме | 1 опред. | 460.00р. |
Иммуноглобулины G к микоплазме | 1 опред. | 600.00р. |
Иммуноглобулины А к микоплазме | 1 опред. | 600.00р. |
Иммуноглобулины суммарные к лямблиям | 1 опред. | 410.00р. |
Иммуноглобулин М к лямблиям | 1 опред. | 650.00р. |
НВsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В) | 1 опред. | 400.00р. |
Иммуноглобулины к НВsAg | 1 опред. | 520.00р. |
анти НВс (антитела к антигену серцевины вируса гепатита В) | 1 опред. | 780.00р. |
Иммуноглобулины к ВГС (вирус гепатита С) | 1 опред. | 400.00р. |
Иммуноглобулин G к вирусу гепатита А | 1 опред. | 400.00р. |
Иммуноглобулин М к вирусу гепатита А | 1 опред. | 360.00р. |
Иммуноглобулины суммарные к возбудителю сифилиса | 1 опред. | 420.00р. |
ВИЧ | 1 опред. | 450.00р. |
Иммуноглобулины G к вирусу клещевого энцефалита (качественное определение) | 1 опред. | 600.00р. |
Иммуноглобулины G к Болезни Лайма (боррелиоз) | 1 опред. | 700.00р. |
Иммуноглобулины к ВГС спектр | 1 исслед. | 1 100.00р. |
Иммуноглобулины суммарные к хеликобактер пилориi (lgА, lgM, lgG) | 1 исслед | 450.00р. |
Иммуноглобулины G к кори | 1 исслед | 540.00р. |
Иммуноглобулины G к вирусу Эпштейна-Барра (ранние белкиантигены (ЕА) | 1 опред | 520.00р. |
Иммуноглобулины G к вирусу Эпштейна-Барра (ядерные антигены (EBNA, NA) | 1 исслед | 630.00р. |
Иммуногобулины G к вирусу гепатита Е | 1 опред. | 600.00р. |
Иммуногобулины М к вирусу гепатита Е | 1 опред. | 600.00р. |
Иммуногобулины к вирусу гепатита D суммарные | 1 опред. | 600.00р. |
Комплексное исследование на уреаплазму и микоплазму методом ИФА | 1 опред. | 2 000.00р. |
Иммуноглобулины G к Chlamydophila pneumoniae | 1 исследов | 500.00р. |
Авидность IgG к ВПГ I и II типа | 1 опред. | 990.00р. |
Авидность IgG к ЦМВ | 1 опред. | 1 300.00р. |
Иммуноглобулины M к Болезни Лайма (боррелиоз) | 1 исследов | 700.00р. |
Иммуноглобулины суммарные к M.Tuberculosis (IgA+IgM+IgG) | 1 опред. | 1 550.00р. |
Иммуноглобулины M к вирусу герпеса Varicella-zoster (VZV) | 1 исслед | 620.00р. |
Иммуноглобулины G к вирусу герпеса Varicella-zoster (VZV) | 1 исслед | 600.00р. |
Иммуноглобулины М к коклюшу (Bordetella pertussis) | 1 манипул | 1 200.00р. |
Иммуноглобулины М к вирусу клещевого энцефалита. | 1 исслед | 650.00р. |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SСC) | 1 манипул | 1 800.00р. |
Двойной рениновый тест. | 1 манипул | 1 800.00р. |
Иммуноглобулины G к вирусу клещевого энцефалита (количественно - титр) | 1 исслед | 700.00р. |
Иммуноглобулины IgM к коронавирусу SARS-CoV-2, lgM полуколичественный | 1 опред | 900.00р. |
Иммуноглобулины IgG к коронавирусу SARS-CoV-2, lgG количественный | 1 опред | 900.00р. |
Обзорный мазок | 1 опред. | 330.00р. |
Цитологическое исследование | 1 исслед. | 600.00р. |
Исследование сока предстательной железы | 1 опред. | 350.00р. |
Конъюнктивальная цитология | 1 опред | 580.00р. |
Цитологическое исследование пунктата /1 стекло/ | 1 исследов | 700.00р. |
ВПЧ ВКР-скрининг (16.18.31.33.35.39.45.52.51.56.58.59) методом ПЦР | 1 опред. | 1 000.00р. |
ВПЧ ВКР филогенотип А9 (16, 31, 33, 35, 52, 58) и А7 (18, 39, 45, 59, 51, 56) методом ПЦР | 1 опред. | 1 000.00р. |
Вирус герпеса 1 и 2 типа методом ПЦР | 1 опред. | 390.00р. |
Цитомегаловирус методом ПЦР | 1 опред. | 390.00р. |
Микоплазма хоминис методом ПЦР | 1 опред. | 390.00р. |
Микоплазма гениталиум методом ПЦР | 1 опред. | 390.00р. |
Уреаплазма методом ПЦР | 1 опред. | 390.00р. |
Хламидии методом ПЦР | 1 опред. | 390.00р. |
Трихомонады методом ПЦР | 1 опред. | 390.00р. |
Гарднереллы методом ПЦР | 1 опред. | 390.00р. |
Кандида альбиканс методом ПЦР | 1 опред. | 390.00р. |
Гонококк методом ПЦР | 1 опред. | 390.00р. |
Вирус Эпштейн-Барр методом ПЦР | 1 опред. | 520.00р. |
Вирус гепатита В методом ПЦР | 1 опред. | 690.00р. |
Вирус гепатита С методом ПЦР | 1 опред. | 800.00р. |
ВПЧ ВКР генотип (16, 18, 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58) методом ПЦР | 1 опред. | 1 300.00р. |
ВПЧ (все типы) методом ПЦР | 1 опред. | 740.00р. |
Урогенитальные инфекции ПЦР-скрининг полный (муж) (15 показателей) | 1 опред | 3 600.00р. |
Урогенитальные инфекции ПЦР-скрининг полный (жен) (19 показателей) | 1 исслед | 3 900.00р. |
Абсолютные патогены (Neisseria, Clamydia, Mycoplasma genitalium, Nrichomonas) | 1 исслед | 950.00р. |
Коклюш, паракоклюш, бронхосептикоз методом ПЦР (Bordetella) | 1 исслед | 850.00р. |
Туберкулез (Mycobacterium tuberculosis complex (МТС) | 1 опред | 560.00р. |
Микоплазма пневмония /Хламидофила пневмония методом ПЦР | 1 опред | 750.00р. |
Вирус гриппа A/B методом ПЦР | 1 опред | 1 300.00р. |
Клещ. боррелиоз, вызываемый B.miyamotoi, ПЦР | 1 исслед | 980.00р. |
Вирус герпеса 1 и 2 типа методом ПЦР (слюна) | 1 опред | 390.00р. |
Цитомегаловирус методом ПЦР (слюна) | 1 опред | 390.00р. |
Цитомегаловирус методом ПЦР (мазок) | 1 опред | 390.00р. |
Вирус герпеса 1 и 2 типа методом ПЦР (мазок) | 1 опред | 390.00р. |
ПЦР на аэробы (Staphylococcus, Enterobacteriaceae, Streptococcus). | 1 манипул | 800.00р. |
Определение РНК вирусов гриппа (А,В) | 1 усл | 2 400.00р. |
ОРВИ методом ПЦР (без гриппа, 7 вирусов) | 1 усл | 2 120.00р. |
ОРВИ методом ПЦР (7 вирусов+грипп А,В) АКЦИЯ | 1 усл | 3 900.00р. |
Профиль респираторный методом ПЦР (ОРВИ, грипп и бактерии-частые возбудители ОРЗ) | 1 усл | 3 100.00р. |
Определение основных популяций лимфоцитов, базовое (СD-типирование методом проточной цитометрии) | 1 опред. | 2 400.00р. |
Иммунограмма. Исследование 3 уровня методом проточной цитометрии (базовая) | 1 опред. | 3 000.00р. |
Иммунограмма. Исследование 3 уровня методом проточной цитометрии (расширенная) | 1 опред. | 3 600.00р. |
Общий иммуноглобулин Е (Ig E) | 1 опред. | 400.00р. |
Общий иммуноглобулин A (Ig A) | 1 опред. | 300.00р. |
Общий иммуноглобулин M (Ig M) | 1 опред. | 300.00р. |
Общий иммуноглобулин G (Ig G) | 1 опред. | 300.00р. |
С1 ингибитор | 1 опред. | 400.00р. |
Иммунограмма. Определение различных популяций лимфоцитов, основные+определение маркеров ров (CD-типирование методом проточной цитометрии) | 1 опред. | 2 530.00р. |
ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | 1 определе | 490.00р. |
С3 компонент комплимента | 1 исслед | 350.00р. |
С4 компонент комплимента | 1 исслед | 350.00р. |
Определение основных популяций лимфоцитов, расширенное (CD-типирование методом проточной цитометрии) | 1 исслед | 2 700.00р. |
Ренин | 1 исслед | 1 000.00р. |
Альдостерон | 1 исслед | 1 100.00р. |
ВПЧ ВКР-скрининг количественный (16.18.31.33.35.39.45.52.51.56.58.59) методом ПЦР | 1 исслед | 1 000.00р. |
Вирус Эпштейн-Барр (количественный) методом ПЦР | 1 исслед | 750.00р. |
Уреаплазмоз (колич) (Ureaplasma parvum/ureaplasma urealitycum/Mycoplasma hominis) | 1 исслед | 750.00р. |
ЦМВ/ВЭБ/ВПГ6 (колич), (Цитомегаловирус, Вирус Эпштейн-Барр, Вирус простого герпеса 6 типа) | 1 иссдед | 950.00р. |
Кандидоз (колич) (Candida albicans, parapsilosis/tropicalis, glabrata, crusei) | 1 исслед | 620.00р. |
Урогенитальные инфекции ПЦР-скрининг стандарт (6 показателей) | 1 исслед | 1 500.00р. |
Урогенитальные инфекции ПЦР-скрининг расширенный (9 показателей) | 1 исслед | 2 100.00р. |
Бактериальный вагиноз (колич) (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp, Bacteria) | 1 исслед | 800.00р. |
Флороценоз (11 показателей) (Бак вагиноз-уреаплазмоз-аэробный вагинит-кандидоз) | 1 опред | 2 300.00р. |
Флороценоз (15 показателей) (Флороценоз (14 показателей)+Абсолютные патогены) | 1 опред | 3 000.00р. |
Расширенный анализ мочи (общий анализ+проточная цитометрия) | 1 исслед | 260.00р. |
Антиген Helicobacter pylory в кале | 1 исслед | 1 240.00р. |
Ингаляционная панель развернутая №1(Клещ-дерматограф,эпителий кошки, собаки,свинорой,тимофеевка,плесень, береза,кедр,амброзия,подорожник,постенница) | 1 исслед | 1 390.00р. |
Панель аллергенов деревьев №2 (Ольха, Лещина,Вяз,ива,Тополь) | 1 исслед | 990.00р. |
Панель аллергенов деревьев №3 (ольха, береза,Лещина,Ива,Дуб) | 1 исслед | 990.00р. |
Панель аллергенов сорных растений и цветов №4 (Амброзия обык, Полынь, Подорожник, Марь, Зольник) | 1 исслед | 990.00р. |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5(Амброзия запад, Полынь, Подорожник, Марь, Лебеда) | 1 исслед | 990.00р. |
Пищевая панель №6 (Молоко, Пшеничная мука, яичный белок, Треска, арахис, Соевые бобы) | 1 исслед | 990.00р. |
Панель аллергенов круп №7 ( Мука пшеничная, кукурузная, гречневая, кунжут) | 1 исслед | 990.00р. |
Панель аллергенов мяса №8 (Свинина, Говядина, Куриное мясо, Баранина) | 1 исслед | 990.00р. |
Панель аллергенов ягод рода брусничных №9 (Черника, Голубика, Брусника) | 1 исслед | 990.00р. |
Панель аллргенов пыли №10 (Домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus. D farinae, таракан) | 1 исслед | 990.00р. |
Панель аллергенов плесени №1 (Penicilium notatum. Asprrgilius tenuis.Cladosporium herbarum. Candida albicans) | 1 исслед | 990.00р. |
Панель аллергенов животных №13 (Эпителий кошки, перхоть собаки, коровы, лошади) | 1 исслед | 990.00р. |
lgE к аллергену Эпителий собаки | 1 исслед. | 550.00р. |
lgE к аллергену перхоть собаки | 1 исслед. | 550.00р. |
lgE к аллергену Эпителий кошки | 1 исслед. | 550.00р. |
Панель аллергенов птиц № 12 (Попугай, Канарейка) | 1 опред. | 990.00р. |
lgE к аллергену Курица (перо) | 1 исслед | 600.00р. |
IgE к аллергену Dermatophagoides pteronyssinus (клещ дом. пыли) | 1 исслед. | 550.00р. |
lgE к аллергену Домашней пыли (Greer Labs) | 1 исслед. | 550.00р. |
lgE к аллергену Треска | 1 исслед. | 580.00р. |
lgE к аллергену Крабы | 1 исслед. | 580.00р. |
lgE к аллергену Пенициллина | 1 исслед | 620.00р. |
lgE к аллергену Ампициллина | 1 исслед | 620.00р. |
IgE к аллергену Dermatophagoides farinae | 1 исслед. | 550.00р. |
lgE к аллергену Penicilium notatum | 1 исслед. | 550.00р. |
lgE к аллергену Cladosporium herbarum | 1 исслед. | 550.00р. |
lgE к аллергену Aspergillus fumigatus | 1 исслед. | 550.00р. |
lgE к аллергену Candida albicans | 1 исслед. | 550.00р. |
lgE к аллергену Alternaria tenuis | 1исслед | 550.00р. |
IgE к аллергену Malassezia spp (дрожжеподобный грибок) | 1 исслед. | 600.00р. |
IgE к энтеротоксину А стафилококка | 1 исслед | 550.00р. |
IgE к энтеротоксину В стафилококка | 1 исслед | 550.00р. |
lgE к аллергену Таракан | 1 исслед.. | 550.00р. |
lgE к аллергену Амоксициллина | 1 исслед | 620.00р. |
IgE к аллергену Прокаин (новокаин) | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Тополь | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Береза | 1 исслед. | 620.00р. |
IgE к аллергену Рожь-мука | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Полынь | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Одуванчик | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Клен | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Ольха | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Ива | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Сосна | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Вяз | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Латекс | 1 исслед. | 550.00р. |
lgE к аллергену Морская свинка | 1 исслед. | 600.00р. |
lgE к аллергену Хомяк | 1 исслед. | 600.00р. |
lgE к аллергену Кролик | 1 исслед. | 600.00р. |
lgE к аллергену Грецкий орех | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Мятлик луговой | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Тимофеевка | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Колосок душистый | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Ясень белый | 1 исслед | 620.00р. |
lgE к аллергену Лимон | 1 исслед | 580.00р. |
lgE к аллергену Шоколад | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Свинина | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Томат | 1 исслед. | 580.00р. |
lgE к аллергену Яблоко | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Яичный белок | 1 исслед. | 580.00р. |
lgE к аллергену Персик | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Коровье молоко | 1 исслед. | 580.00р. |
lgE к аллергену Кукуруза-мука | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Клубника | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Дрожжи пекарские | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Картофель | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Говядина | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Вишня | 1 исслед. | 300.00р. |
lgE к аллергену Банан | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Арахис | 1 исслед. | 580.00р. |
lgE к аллергену Пшеница-мука | 1 исслед. | 600.00р. |
llgE к аллергену Ячмень-мука | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Груша | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Апельсин | 1 исслед | 620.00р. |
lgE к аллергену Яичный желток | 1 исслед. | 580.00р. |
lgE к аллергену Морковь | 1 исслед.. | 580.00р. |
lgE к аллергену Курица | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Креветки | 1 исслед. | 580.00р. |
lgE к аллергену Зеленый горошек | 1 исслед | 620.00р. |
lgE к аллергену Гречневая крупа | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Лосось | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Форель | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Палтус атлантический | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Окунь морской | 1 исслед. | 620.00р. |
lgE к аллергену Грейпфрут | 1 исслед | 620.00р. |
lgE к аллергену Арбуз | 1 исслед | 620.00р. |
